学院名称: 304am永利集团 专业: 信息与通信工程 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 114155150403536 | 王源 | 55 | 61 | 85 | 124 | 325 | |
2 | 116645161071448 | 高滢 | 61 | 56 | 82 | 121 | 320 | |
3 | 100575022111113 | 李耀欣 | 53 | 50 | 85 | 130 | 318 | |
4 | 106135085402203 | 张蕊 | 57 | 81 | 95 | 84 | 317 | |
5 | 102565210003025 | 王辰羿 | 59 | 48 | 94 | 113 | 314 | |
6 | 100575022111106 | 王欣 | 64 | 66 | 62 | 117 | 309 | |
7 | 107555000018852 | 李昊展 | 65 | 65 | 64 | 115 | 309 | |
8 | 102875210404654 | 岳莉娟 | 68 | 59 | 92 | 87 | 306 | |
9 | 104755085412175 | 史雯雯 | 68 | 70 | 75 | 82 | 295 | |
10 | 100805980713639 | 王宜圣 | 53 | 46 | 104 | 88 | 291 | |
11 | 102935210203509 | 王俊森 | 60 | 49 | 74 | 106 | 289 | |
12 | 107555000001512 | 董学纬 | 58 | 53 | 73 | 104 | 288 | |
13 | 103595210005808 | 周文茜 | 59 | 58 | 66 | 102 | 285 | |
14 | 100765080700001 | 张晓阳 | 56 | 42 | 62 | 124 | 284 | |
15 | 118455003003875 | 李叙 | 68 | 62 | 74 | 78 | 282 | |
16 | 107185141906309 | 孙志成 | 63 | 53 | 77 | 88 | 281 | |
17 | 100605135715766 | 张明阳 | 61 | 54 | 87 | 78 | 280 | |
18 | 102805250004870 | 梁广宇 | 59 | 73 | 65 | 79 | 276 | |
19 | 102925210702610 | 郑国浩 | 57 | 38 | 52 | 126 | 273 | |
20 | 100045142304828 | 王梦辰 | 42 | 37 | 94 | 100 | 273 | |
21 | 100565054221405 | 郭章鹏 | 53 | 57 | 63 | 99 | 272 | |
22 | 102175000080328 | 尤宇航 | 72 | 40 | 53 | 106 | 271 | |
23 | 100185085401014 | 吴骞驰 | 54 | 42 | 66 | 108 | 270 | |
24 | 100555000101372 | 穆青青 | 56 | 50 | 75 | 85 | 266 | |
25 | 102175000510136 | 陈俊雅 | 69 | 54 | 67 | 76 | 266 | |
26 | 106165081000084 | 后访臣 | 59 | 55 | 80 | 70 | 264 | |
27 | 105115012210857 | 张欣欣 | 59 | 53 | 77 | 75 | 264 | |
28 | 107185520414724 | 赵鹏 | 60 | 64 | 61 | 76 | 261 | |
学院名称: 304am永利集团 专业: 电子信息 日期:2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 107555000013533 | 邵瑞昌 | 51 | 45 | 122 | 119 | 337 | |
2 | 102465121100501 | 常振闯 | 49 | 57 | 90 | 120 | 316 | |
3 | 102945214211099 | 王贵杰 | 54 | 51 | 91 | 115 | 311 | |
4 | 106135085403003 | 梁佳航 | 55 | 46 | 89 | 120 | 310 | |
5 | 100655001002181 | 康怀林 | 56 | 49 | 88 | 116 | 309 | |
6 | 100575022111158 | 张欣毅 | 59 | 63 | 63 | 122 | 307 | |
7 | 100795000004327 | 张超 | 53 | 46 | 90 | 118 | 307 | |
8 | 106175201001942 | 韩琦 | 67 | 73 | 91 | 74 | 305 | |
9 | 107105341307944 | 张倩文 | 60 | 59 | 109 | 75 | 303 | |
10 | 107055121002122 | 王子凯 | 45 | 58 | 74 | 126 | 303 | |
11 | 106175201002680 | 李湘云 | 72 | 69 | 88 | 73 | 302 | |
12 | 100055370108792 | 张新爽 | 60 | 59 | 81 | 102 | 302 | |
13 | 104245530006609 | 李贵迪 | 57 | 68 | 86 | 90 | 301 | |
14 | 114145114133282 | 雷媛敬 | 55 | 59 | 85 | 102 | 301 | |
15 | 104635410071685 | 王苡铭 | 57 | 58 | 94 | 91 | 300 | |
16 | 102985210803975 | 佟文翰 | 60 | 60 | 68 | 111 | 299 | |
17 | 100585123400356 | 薛景月 | 63 | 63 | 89 | 84 | 299 | |
18 | 100575022104721 | 杨少平 | 42 | 59 | 91 | 106 | 298 | |
学院名称: 304am永利集团 专业: 职业技术教育 日期:2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 103705210010607 | 朱颖 | 64 | 60 | 124 | 98 | 346 | |